Location |
Bedroom(s) |
Bathroom(s) |
Car Park(s) |
Propose Type |
Price |
---|---|---|---|---|---|
Gadong | 3 | 4 | 0 | buy | BND 355,000 |
Berangan | 3 | 2 | 0 | rent | BND 650 |
Jangsak | 2 | 1 | 0 | rent | BND 550 |
Jalan Tutong | 4 | 3 | 0 | rent | BND 1,000 |
Tungku | 2 | 1 | 0 | rent | BND 800 |
Jangsak | 2 | 1 | 0 | rent | BND 650 |
Kiulap | 3 | 2 | 0 | buy | BND 180,000 |
Jalan Tutong | 3 | 2 | 0 | rent | BND 700 |
Gadong | 4 | 3 | 2 | rent | BND 1,800 |
Salambigar | 2 | 1 | 1 | rent | BND 700 |
Mata-Mata | 3 | 2 | 2 | rent | BND 600 |
Sungai Hanching | 4 | 2 | 0 | rent | BND 600 |
Serasa | 3 | 2 | 0 | buy | BND 190,000 |
Jalan Tutong | 3 | 2 | 0 | buy | BND 185,000 |
Tanjong Bunut | 4 | 2 | 0 | rent | BND 1,400 |
Tanjong Bunut | 4 | 2 | 0 | rent | BND 1,400 |
Sungai Kebun | 3 | 2 | 0 | buy | BND 175,000 |
Kumbang Pasang | 3 | 1 | 0 | rent | BND 600 |
Gadong | 3 | 2 | 1 | rent | BND 750 |
Gadong | 4 | 3 | 0 | buy | BND 348,000 |
Sungai Tilong | 3 | 2 | 2 | buy | BND 350,000 |
Jangsak | 5 | 3 | 0 | buy | BND 200,000 |
Tasek Lama | 3 | 2 | 0 | rent | BND 800 |
Menglait I | 4 | 3 | 0 | buy | BND 320,000 |
Sabun | 4 | 3 | 0 | buy | BND 320,000 |
Pandan | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,200 |
Pengkalan Gadong | 3 | 2 | 0 | buy | BND 180,000 |
Mata-Mata | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,500 |
Pintu Malim | 2 | 1 | 0 | rent | BND 390 |
Berangan | 3 | 2 | 0 | rent | BND 600 |
Jangsak | 3 | 1 | 0 | rent | BND 500 |
Kapok | 4 | 4 | 0 | rent | BND 1,500 |
Sabun | 3 | 2 | 0 | buy | BND 170,000 |
Sabun | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,000 |
Tanjong Bunut | 4 | 2 | 0 | rent | BND 1,800 |
Tanjong Bunut | 4 | 2 | 0 | rent | BND 1,300 |
Tanjong Bunut | 4 | 2 | 0 | rent | BND 1,500 |
Jalan Tutong | 3 | 2 | 0 | rent | BND 600 |
Sungai Akar | 2 | 1 | 0 | rent | BND 800 |
Subok | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,600 |
Sungai Akar | 2 | 1 | 0 | rent | BND 800 |
Jerudong | 4 | 5 | 0 | rent | BND 1,500 |
Kiulap | 4 | 3 | 0 | rent | BND 3,300 |
Pekan Muara | 3 | 2 | 0 | buy | BND 230,000 |
Jerudong | 3 | 4 | 0 | buy | BND 300,000 |
Rimba | 4 | 3 | 0 | rent | BND 1,000 |
Kiarong | 3 | 2 | 0 | buy | BND 188,000 |
Jangsak | 2 | 1 | 0 | rent | BND 550 |
Kiulap | 4 | 1 | 0 | rent | BND 2,400 |
Sungai Hanching | 3 | 3 | 0 | rent | BND 1,300 |
Jalan Maulana | 3 | 2 | 0 | rent | BND 2,500 |
Sungai Hanching | 3 | 3 | 0 | rent | BND 650 |
Madewa | 2 | 2 | 0 | rent | BND 900 |
Katok | 1 | 1 | 0 | rent | BND 550 |
Kota Batu | 1 | 1 | 0 | rent | BND 850 |
Kiulap | 3 | 2 | 2 | rent | BND 1,500 |
Jaya Setia | 4 | 3 | 0 | buy | BND 215,000 |
Pengkalan Gadong | 3 | 2 | 0 | buy | BND 188,000 |
Kiulap | 3 | 2 | 0 | buy | BND 308,000 |
Kiarong | 3 | 2 | 0 | buy | BND 188,000 |
Pengkalan Gadong | 3 | 2 | 0 | buy | BND 180,000 |
Jalan Muara | 4 | 3 | 2 | buy | BND 420,000 |
Sabun | 3 | 2 | 2 | buy | BND 180,000 |
Sabun | 3 | 2 | 2 | buy | BND 180,000 |
Sungai Tilong | 4 | 3 | 0 | buy | BND 350,000 |
Kiulap | 3 | 2 | 0 | buy | BND 398,000 |
Anggerek Desa | 3 | 2 | 0 | buy | BND 188,000 |
Gadong | 3 | 4 | 2 | buy | BND 320,000 |
Tanjong Bunut | 4 | 2 | 0 | buy | BND 220,000 |
Pekan Belait | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,850 |
Pekan Muara | 3 | 2 | 0 | buy | BND 168,000 |
Beribi | 4 | 3 | 0 | buy | BND 199,000 |
Kiulap | 4 | 4 | 6 | rent | BND 8,000 |
Menglait I | 3 | 2 | 2 | rent | BND 1,000 |
Kiarong | 3 | 2 | 0 | rent | BND 900 |
Gadong | 3 | 2 | 2 | rent | BND 1,800 |
Salambigar | 3 | 1 | 0 | rent | BND 700 |
Bandar | 3 | 2 | 0 | rent | BND 800 |
Kiulap | 4 | 3 | 0 | buy | BND 399,000 |
Sungai Tilong | 4 | 3 | 2 | buy | BND 330,000 |
Sungai Hanching | 3 | 3 | 2 | rent | BND 1,400 |
Tanjong Bunut | 3 | 2 | 2 | rent | BND 1,200 |
Berangan | 3 | 2 | 0 | rent | BND 600 |
Kiulap | 4 | 3 | 2 | rent | BND 1,600 |
Kiulap | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,200 |
Kasat | 5 | 5 | 0 | rent | BND 1,500 |
Sungai Akar | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,500 |
Menglait I | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,500 |
Menglait I | 3 | 2 | 1 | rent | BND 1,650 |
Menglait I | 2 | 2 | 1 | rent | BND 1,400 |
Menglait I | 1 | 1 | 1 | rent | BND 900 |
Sabun | 3 | 2 | 2 | rent | BND 1,500 |
Sabun | 3 | 2 | 0 | rent | BND 800 |
Kiarong | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,500 |
Kiulap | 3 | 2 | 0 | buy | BND 148,000 |
Beribi | 3 | 2 | 0 | rent | BND 600 |
Pandan | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,200 |
Menglait II | 4 | 3 | 0 | buy | BND 320,000 |
Kiarong | 3 | 2 | 0 | buy | BND 190,000 |
Menglait II | 3 | 2 | 2 | rent | BND 1,000 |
Pekan Muara | 3 | 2 | 0 | buy | BND 230,000 |
Menglait II | 2 | 1 | 1 | rent | BND 850 |
Menglait II | 1 | 1 | 1 | rent | BND 850 |
Kianggeh | 3 | 3 | 0 | buy | BND 280,000 |
Sabun | 3 | 2 | 0 | buy | BND 158,000 |
Jangsak | 3 | 2 | 0 | rent | BND 500 |
Sungai Akar | 3 | 2 | 0 | buy | BND 198,000 |
Beribi | 3 | 2 | 0 | buy | BND 228,000 |
Tanjong Bunut | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,200 |
Mabohai | 2 | 2 | 2 | rent | BND 950 |
Jangsak | 3 | 2 | 0 | rent | BND 600 |
Sabun | 3 | 2 | 2 | rent | BND 1,000 |
Mata-Mata | 5 | 5 | 0 | rent | BND 1,600 |
Kiarong | 3 | 2 | 2 | rent | BND 1,500 |
Kiulap | 4 | 3 | 2 | rent | BND 2,450 |
Kiulap | 4 | 3 | 0 | rent | BND 3,200 |
Kiulap | 3 | 2 | 1 | rent | BND 950 |
Kiulap | 3 | 2 | 1 | rent | BND 1,500 |
Sungai Hanching | 4 | 3 | 2 | rent | BND 1,400 |
Kiulap | 3 | 2 | 2 | rent | BND 2,200 |
Beribi | 3 | 2 | 2 | rent | BND 900 |
Kota Batu | 3 | 2 | 1 | rent | BND 1,000 |
Beribi | 3 | 2 | 2 | rent | BND 1,000 |
Beribi | 3 | 2 | 2 | buy | BND 190,000 |
Beribi | 3 | 2 | 2 | buy | BND 190,000 |
Kiulap | 4 | 3 | 2 | rent | BND 2,000 |
Tanjong Bunut | 4 | 2 | 0 | rent | BND 1,500 |
Berangan | 3 | 2 | 0 | rent | BND 600 |
Tanjong Bunut | 4 | 2 | 0 | rent | BND 1,200 |
Beribi | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,300 |
Tanjong Bunut | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,300 |
Tanjong Bunut | 4 | 2 | 0 | buy | BND 245,000 |
Tanjong Bunut | 4 | 2 | 0 | rent | BND 1,400 |
Kiarong | 4 | 2 | 0 | rent | BND 1,300 |
Kebangsaan | 3 | 2 | 0 | buy | BND 190,000 |
Jalan Tutong | 2 | 1 | 0 | rent | BND 500 |
Kumbang Pasang | 3 | 2 | 0 | rent | BND 750 |
Jalan Tutong | 0 | 0 | 0 | buy | BND 889,200 |
Beribi | 3 | 2 | 0 | rent | BND 550 |
Pandan | 3 | 2 | 2 | buy | BND 250,000 |
Pandan | 3 | 2 | 2 | rent | BND 1,650 |
Pandan | 3 | 2 | 2 | buy | BND 410,000 |
Pandan | 3 | 2 | 2 | rent | BND 1,800 |
Menglait I | 3 | 2 | 0 | rent | BND 650 |
Jangsak | 2 | 1 | 1 | rent | BND 500 |
Sabun | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,500 |
Sabun | 3 | 2 | 0 | buy | BND 175,000 |
Sungai Akar | 3 | 3 | 0 | rent | BND 1,500 |
Anggerek Desa | 3 | 2 | 0 | buy | BND 250,000 |
Berangan | 3 | 2 | 0 | rent | BND 600 |
Berangan | 3 | 2 | 0 | buy | BND 120,000 |
Tanjong Bunut | 4 | 2 | 0 | rent | BND 1,800 |
Tanjong Bunut | 4 | 2 | 0 | buy | BND 275,000 |
Menglait II | 3 | 3 | 1 | buy | BND 199,000 |
Sabun | 3 | 2 | 2 | rent | BND 1,500 |
Sabun | 3 | 2 | 2 | buy | BND 200,000 |
Menglait II | 4 | 3 | 2 | buy | BND 328,000 |
Menglait II | 4 | 3 | 2 | rent | BND 2,000 |
Kiarong | 3 | 2 | 1 | rent | BND 650 |
Gadong | 1 | 1 | 1 | rent | BND 600 |
Gadong | 2 | 2 | 1 | rent | BND 800 |
Kiulap | 4 | 3 | 0 | rent | BND 1,700 |
Menglait II | 3 | 2 | 2 | rent | BND 1,300 |
Menglait II | 1 | 1 | 1 | rent | BND 600 |
Berangan | 3 | 2 | 0 | buy | BND 130,000 |
Not Specified | 3 | 3 | 0 | rent | BND 2,800 |
Serasa | 3 | 2 | 2 | buy | BND 175,000 |
Mumong (Mumong Utara) | 3 | 2 | 1 | buy | BND 375,000 |
Tanjong Bunut | 3 | 0 | 1 | rent | BND 1,800 |
Kumbang Pasang | 4 | 4 | 2 | rent | BND 1,200 |
Kumbang Pasang | 2 | 2 | 2 | rent | BND 800 |
Kumbang Pasang | 2 | 2 | 2 | rent | BND 800 |
Berangan | 3 | 2 | 0 | rent | BND 750 |
Menglait II | 3 | 2 | 2 | buy | BND 300,000 |
Beribi | 3 | 3 | 2 | rent | BND 1,900 |
Anggerek Desa | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,200 |
Tanjong Bunut | 3 | 2 | 2 | rent | BND 2,000 |
Tanjong Bunut | 3 | 2 | 2 | buy | BND 325,000 |
Menglait I | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,300 |
Sabun | 3 | 2 | 2 | buy | BND 198,000 |
Lambak | 1 | 1 | 0 | rent | BND 800 |
Tanjong Bunut | 4 | 2 | 0 | buy | BND 270,000 |
Madewa | 2 | 2 | 2 | rent | BND 1,600 |
Menglait II | 1 | 1 | 1 | rent | BND 600 |
Gadong | 2 | 2 | 1 | rent | BND 1,800 |
Jangsak | 2 | 2 | 2 | rent | BND 700 |
Kota Batu | 2 | 2 | 2 | rent | BND 950 |
Menglait I | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,500 |
Menglait I | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,300 |
Tanjong Bunut | 4 | 2 | 0 | rent | BND 1,700 |
Menglait I | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,500 |
Manggis Satu | 3 | 2 | 1 | buy | BND 230,000 |
Kiarong | 3 | 2 | 1 | buy | BND 198,000 |
Katok | 1 | 1 | 0 | rent | BND 600 |
Jangsak | 2 | 1 | 1 | rent | BND 600 |
Mabohai | 2 | 1 | 0 | rent | BND 450 |
Kiarong | 3 | 2 | 2 | buy | BND 260,000 |
Gadong | 2 | 2 | 0 | rent | BND 600 |
Pintu Malim | 2 | 1 | 0 | rent | BND 420 |
Sabun | 3 | 2 | 0 | rent | BND 800 |
Gadong | 3 | 1 | 0 | rent | BND 500 |
Telanai | 3 | 3 | 0 | rent | BND 1,200 |
Sabun | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,000 |
Gadong | 3 | 1 | 0 | rent | BND 1,000 |
Sabun | 3 | 2 | 2 | rent | BND 1,200 |
Berangan | 2 | 1 | 0 | rent | BND 450 |
Bandar | 4 | 4 | 1 | rent | BND 3,500 |
Berangan | 4 | 3 | 0 | buy | BND 270,000 |
Sabun | 3 | 2 | 2 | rent | BND 1,200 |
Kiulap | 4 | 3 | 0 | rent | BND 1,000 |
Sabun | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,000 |
Tanjong Bunut | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,700 |
Kiarong | 3 | 2 | 0 | rent | BND 700 |
Meragang | 4 | 4 | 0 | rent | BND 1,300 |
Tungku | 1 | 1 | 2 | rent | BND 800 |
Menglait I | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,300 |
Manggis Satu | 3 | 2 | 2 | buy | BND 225,000 |
Kiulap | 4 | 3 | 0 | rent | BND 1,500 |
Lambak | 1 | 1 | 0 | rent | BND 750 |
Tanjong Bunut | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,800 |
Tungku | 3 | 3 | 0 | rent | BND 2,800 |
Pandan | 2 | 2 | 0 | rent | BND 1,500 |
Parit (Seringan) | 4 | 3 | 0 | rent | BND 1,100 |
Sungai Akar | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,550 |
Sungai Akar | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,550 |
Kiulap | 4 | 3 | 0 | rent | BND 1,500 |
Sabun | 3 | 2 | 0 | rent | BND 850 |
Menglait I | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,300 |
Mabohai | 3 | 2 | 0 | rent | BND 650 |
Sungai Akar | 3 | 2 | 2 | rent | BND 1,500 |
Manggis Satu | 3 | 2 | 2 | rent | BND 1,300 |
Menglait II | 3 | 2 | 2 | rent | BND 1,400 |
Jerudong | 4 | 4 | 0 | rent | BND 1,700 |
Pengkalan Gadong | 3 | 1 | 0 | rent | BND 1,050 |
Manggis Satu | 3 | 2 | 2 | buy | BND 200,000 |
Pusar Ulak | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,200 |
Kiulap | 3 | 2 | 2 | rent | BND 1,500 |
Tanjong Bunut | 3 | 2 | 1 | rent | BND 1,700 |
Berangan | 3 | 2 | 0 | rent | BND 650 |
Sabun | 3 | 2 | 2 | rent | BND 1,000 |
Kota Batu | 2 | 1 | 0 | rent | BND 450 |
Anggerek Desa | 3 | 4 | 0 | buy | BND 360,000 |
Manggis Satu | 3 | 2 | 2 | buy | BND 200,000 |
Tanjong Bunut | 3 | 2 | 0 | buy | BND 300,000 |
Menglait I | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,300 |
Kapok | 3 | 4 | 0 | rent | BND 1,000 |
Sungai Kebun | 3 | 2 | 2 | rent | BND 1,000 |
Tanjong Bunut | 2 | 1 | 0 | rent | BND 600 |
Sumbiling | 2 | 1 | 0 | rent | BND 1,500 |
Mabohai | 3 | 2 | 0 | rent | BND 600 |
Tanjong Bunut | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,600 |
Sungai Tilong | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,100 |
Tanjong Bunut | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,500 |
Serasa | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,000 |
Katok | 2 | 1 | 0 | rent | BND 900 |
Tanjong Bunut | 3 | 0 | 0 | rent | BND 1,500 |
Sabun | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,000 |
Pusar Ulak | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,200 |
Tanjong Bunut | 3 | 2 | 1 | rent | BND 1,400 |
Berangan | 3 | 2 | 0 | rent | BND 700 |
Kota Batu | 2 | 1 | 0 | rent | BND 450 |
Seri Kompleks | 3 | 2 | 0 | buy | BND 900 |
Berakas | 3 | 2 | 0 | buy | BND 235,000 |
Pandan | 2 | 2 | 0 | rent | BND 1,800 |
Tungku | 1 | 1 | 0 | rent | BND 650 |
Masin | 3 | 1 | 0 | rent | BND 550 |
Menglait I | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,200 |
Gadong | 1 | 1 | 0 | rent | BND 1,300 |
Berangan | 3 | 2 | 0 | rent | BND 550 |
Lambak | 2 | 1 | 0 | rent | BND 700 |
Kiarong | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,800 |
Jalan Tutong | 4 | 2 | 0 | rent | BND 900 |
Berangan | 3 | 2 | 0 | rent | BND 700 |
Berangan | 3 | 2 | 0 | rent | BND 650 |
Pekan Muara | 2 | 1 | 0 | rent | BND 500 |
Berangan | 3 | 2 | 0 | rent | BND 700 |
Menglait I | 3 | 2 | 0 | buy | BND 238,000 |
Subok | 3 | 2 | 0 | buy | BND 96,000 |
Bandar | 3 | 2 | 0 | rent | BND 700 |
Sabun | 3 | 2 | 0 | buy | BND 200,000 |
Sungai Taring | 3 | 2 | 0 | buy | BND 258,000 |
Jalan Muara | 3 | 0 | 0 | buy | BND 135,000 |
Tanjong Bunut | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,500 |
Tanjong Bunut | 4 | 2 | 1 | buy | BND 270,000 |
Menglait I | 3 | 2 | 0 | rent | BND 800 |
Menglait I | 4 | 3 | 0 | buy | BND 328,000 |
Tanjong Bunut | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,500 |
Gadong | 1 | 1 | 0 | rent | BND 1,300 |
Sungai Akar | 1 | 0 | 0 | rent | BND 1,200 |
Manggis Satu | 3 | 2 | 0 | buy | BND 210,000 |
Jerudong | 3 | 2 | 0 | buy | BND 158,000 |
Menglait I | 3 | 2 | 0 | rent | BND 750 |
Menglait I | 1 | 1 | 0 | rent | BND 650 |
Gadong | 3 | 2 | 0 | rent | BND 700 |
Tungku | 3 | 2 | 1 | rent | BND 4,000 |
Gadong | 3 | 2 | 0 | rent | BND 700 |
Telanai | 1 | 1 | 0 | rent | BND 750 |
Pekan Belait | 3 | 2 | 0 | buy | BND 460,000 |
Mumong (Mumong Utara) | 3 | 2 | 0 | buy | BND 350,000 |
Pekan Belait | 3 | 2 | 0 | buy | BND 319,000 |
Jangsak | 2 | 0 | 0 | rent | BND 750 |
Gadong | 0 | 0 | 0 | rent | BND 1,500 |
Kumbang Pasang | 4 | 3 | 0 | buy | BND 280,000 |
Jangsak | 3 | 0 | 0 | buy | BND 138,000 |
Beribi | 3 | 2 | 0 | rent | BND 650 |
Jalan Muara | 0 | 0 | 0 | buy | BND 288,000 |
Kebangsaan | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,000 |
Kebangsaan | 3 | 2 | 0 | buy | BND 328,000 |
Sabun | 3 | 2 | 1 | buy | BND 235,000 |
Serasa | 3 | 2 | 0 | buy | BND 260,000 |
Menglait I | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,000 |
Gadong | 3 | 2 | 0 | rent | BND 800 |
Sungai Akar | 1 | 1 | 0 | rent | BND 800 |
Mata-Mata | 3 | 2 | 0 | rent | BND 750 |
Menglait II | 1 | 1 | 1 | rent | BND 800 |
Sabun | 3 | 2 | 0 | buy | BND 165,000 |
Pandan | 3 | 4 | 0 | buy | BND 300,000 |
Jangsak | 2 | 1 | 0 | rent | BND 500 |
Sabun | 3 | 2 | 1 | buy | BND 250,000 |
Sabun | 3 | 2 | 1 | rent | BND 1,800 |
Anggerek Desa | 3 | 2 | 0 | buy | BND 230,000 |
Gadong | 2 | 1 | 0 | rent | BND 800 |
Tumasek | 3 | 2 | 0 | rent | BND 700 |
Madang | 4 | 4 | 0 | buy | BND 298,000 |
Kumbang Pasang | 4 | 5 | 0 | rent | BND 1,300 |
Gadong | 3 | 2 | 0 | buy | BND 180,000 |
Sungai Akar | 3 | 0 | 0 | rent | BND 700 |
Menglait I | 2 | 1 | 0 | rent | BND 800 |
Pulaie | 4 | 5 | 0 | buy | BND 330,000 |
Kapok | 3 | 4 | 0 | rent | BND 1,300 |
Kebangsaan | 3 | 2 | 0 | rent | BND 650 |
Salar | 2 | 1 | 0 | rent | BND 450 |
Mata-Mata | 2 | 1 | 0 | rent | BND 500 |
Masin | 3 | 1 | 0 | rent | BND 600 |
Masin | 3 | 1 | 0 | rent | BND 600 |
Kiarong | 3 | 2 | 0 | rent | BND 800 |
Serasa | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,000 |
Pekan Belait | 3 | 2 | 0 | buy | BND 250,000 |
Madewa | 1 | 0 | 0 | rent | BND 700 |
Kota Batu | 1 | 0 | 0 | rent | BND 850 |
Sungai Akar | 3 | 2 | 0 | rent | BND 775 |
Jalan Tutong | 4 | 3 | 0 | rent | BND 2,500 |
Lambak | 1 | 1 | 0 | rent | BND 800 |
Telanai | 2 | 2 | 0 | rent | BND 1,100 |
Pekan Belait | 4 | 3 | 0 | rent | BND 3,000 |
Pekan Belait | 2 | 2 | 0 | rent | BND 2,700 |
Pekan Belait | 3 | 3 | 0 | rent | BND 3,000 |
Pekan Belait | 3 | 3 | 0 | rent | BND 3,300 |
Pandan | 3 | 3 | 0 | rent | BND 2,500 |
Tungku | 2 | 1 | 0 | rent | BND 1,050 |
Jerudong | 3 | 4 | 0 | rent | BND 2,500 |
Kiulap | 0 | 0 | 0 | buy | BND 250,000 |
Gadong | 3 | 2 | 1 | rent | BND 1,700 |
Pandan | 3 | 3 | 0 | buy | BND 380,000 |
Kota Batu | 2 | 1 | 1 | rent | BND 450 |
Telanai | 3 | 2 | 1 | rent | BND 2,500 |
Pekan Belait | 3 | 2 | 2 | buy | BND 235,000 |
Serasa | 3 | 2 | 0 | rent | BND 1,000 |
Madang | 4 | 2 | 2 | buy | BND 250,000 |
Kiarong | 3 | 2 | 0 | buy | BND 188,000 |
Berangan | 3 | 2 | 0 | buy | BND 180,000 |
Tanjong Bunut | 4 | 2 | 1 | buy | BND 280,000 |
Tanjong Bunut | 4 | 2 | 1 | rent | BND 1,500 |
Tungku | 2 | 2 | 0 | rent | BND 1,000 |
Pekan Belait | 4 | 5 | 0 | buy | BND 399,000 |
Jaya Setia | 3 | 3 | 0 | buy | BND 198,000 |
Kiulap | 3 | 2 | 0 | buy | BND 369,000 |
Jalan Maulana | 3 | 2 | 0 | buy | BND 450,000 |
Tanjong Bunut | 4 | 2 | 2 | rent | BND 1,800 |
Jerudong | 3 | 3 | 2 | buy | BND 2,500 |
Berangan | 3 | 2 | 0 | buy | BND 155,000 |
Menglait I | 4 | 3 | 2 | buy | BND 328,000 |
Pekan Belait | 3 | 2 | 0 | buy | BND 699,000 |
Kiarong | 3 | 2 | 0 | buy | BND 250,000 |
Katok | 2 | 1 | 1 | rent | BND 1,050 |
Kiulap | 0 | 0 | 0 | buy | BND 308,000 |
Pekan Belait | 3 | 2 | 0 | buy | BND 460,000 |
Kiarong | 3 | 4 | 0 | buy | BND 250,000 |
Sungai Akar | 3 | 2 | 0 | buy | BND 203,000 |
Serasa | 3 | 2 | 0 | buy | BND 160,000 |
Sungai Teraban | 3 | 2 | 0 | buy | BND 199,000 |
Pengkalan Gadong | 3 | 2 | 0 | buy | BND 220,000 |
Sungai Teraban | 0 | 0 | 0 | buy | BND 188,000 |
Kota Batu | 3 | 2 | 0 | buy | BND 250,000 |
Kiulap | 2 | 2 | 0 | buy | BND 180,000 |
Beribi | 3 | 1 | 0 | rent | BND 700 |
Subok | 3 | 2 | 0 | buy | BND 173,000 |
Sungai Akar | 3 | 2 | 0 | buy | BND 195,000 |
Jalan Tutong | 3 | 2 | 2 | buy | BND 188,000 |
Kiarong | 3 | 2 | 2 | buy | BND 250,000 |
Kumbang Pasang | 4 | 3 | 2 | rent | BND 3,500 |
Menglait I | 3 | 2 | 0 | buy | BND 425,000 |
Telanai | 4 | 3 | 1 | rent | BND 1,500 |
Lumut | 3 | 2 | 0 | buy | BND 228,000 |
Subok | 3 | 2 | 0 | buy | BND 188,000 |
Lumut | 2 | 2 | 2 | rent | BND 1,200 |
Pekan Belait | 0 | 0 | 4 | buy | BND 4 |
Jerudong | 0 | 5 | 3 | buy | BND 2 |
Berangan | 4 | 3 | 2 | rent | BND 1,100 |
Serasa | 3 | 2 | 2 | buy | BND 150,000 |
Serasa | 3 | 2 | 2 | rent | BND 1,600 |
Tungku | 0 | 1 | 1 | rent | BND 1 |
Kumbang Pasang | 3 | 2 | 1 | rent | BND 1,600 |
Kumbang Pasang | 2 | 2 | 2 | rent | BND 1,500 |
Kumbang Pasang | 1 | 1 | 1 | rent | BND 1,000 |
Jerudong | 3 | 4 | 0 | rent | BND 1,400 |
Berangan | 4 | 2 | 1 | buy | BND 220,000 |
Bandar | 3 | 2 | 2 | buy | BND 800 |
Meragang | 0 | 5 | 5 | buy | N/A |
Kota Batu | 2 | 1 | 1 | rent | BND 400 |
Bandar | 3 | 2 | 2 | buy | BND 155,000 |
Location |
Bedroom(s) |
Bathroom(s) |
Car Park(s) |
Propose Type |
Price |
---|---|---|---|---|---|
Anggerek Desa | 3 | 3 | 0 | rent | BND 1,000 |
Jerudong | 4 | 3 | 0 | rent | BND 1,900 |
Mata-Mata | 4 | 2 | 0 | rent | BND 1,200 |
Jalan Muara | 3 | 2 | 0 | rent | BND 600 |
Mata-Mata | 3 | 2 | 0 | rent | BND 750 |
Serasa | 4 | 3 | 0 | rent | BND 800 |
Kilanas | 3 | 2 | 2 | rent | BND 800 |
Kasat | 4 | 2 | 2 | buy | BND 135,000 |
Bengkurong | 6 | 4 | 0 | rent | BND 900 |
Anggerek Desa | 3 | 2 | 0 | rent | BND 800 |
Beribi | 3 | 2 | 3 | rent | BND 700 |
Kilanas | 4 | 4 | 2 | buy | BND 288,000 |
Mulaut | 3 | 2 | 2 | rent | BND 800 |
Pancha Delima | 3 | 2 | 0 | rent | BND 800 |
Mentiri | 7 | 5 | 2 | buy | BND 750,000 |
Anggerek Desa | 3 | 3 | 2 | rent | BND 1,500 |
Madang | 3 | 2 | 0 | rent | BND 850 |
Bebatik | 3 | 2 | 0 | buy | BND 128,000 |
Mulaut | 3 | 2 | 1 | buy | BND 165,000 |
Kilanas | 3 | 2 | 2 | buy | BND 185,000 |
Lumapas 'A' | 3 | 2 | 2 | buy | BND 188,000 |
Masin | 3 | 2 | 2 | buy | BND 142,000 |
Tanjong Nangka | 3 | 2 | 0 | buy | BND 250,000 |
Tanjong Nangka | 3 | 3 | 0 | rent | BND 800 |
Tungku | 4 | 3 | 2 | rent | BND 3,000 |
Jalan Tutong | 3 | 3 | 2 | buy | BND 165,000 |
Lumapas 'A' | 3 | 2 | 0 | rent | BND 800 |
Sengkurong | 4 | 2 | 0 | buy | BND 188,000 |
Junjongan | 4 | 3 | 0 | buy | BND 175,000 |
Jerudong | 3 | 2 | 0 | buy | BND 139,000 |
Sengkurong | 3 | 2 | 3 | rent | BND 1,600 |
Selayun | 4 | 3 | 2 | buy | BND 178,000 |
Serambangun | 3 | 2 | 2 | buy | BND 175,000 |
Lumapas 'A' | 3 | 2 | 1 | buy | BND 214,000 |
Tanjong Bunut | 3 | 2 | 2 | buy | BND 165 |
Selayun | 3 | 3 | 1 | buy | BND 148,000 |
Subok | 3 | 3 | 1 | buy | BND 228,000 |
Bengkurong | 2 | 1 | 0 | rent | BND 500 |
Beribi | 2 | 1 | 0 | rent | BND 500 |
Menglait I | 0 | 0 | 0 | rent | BND 850 |
Kiarong | 6 | 5 | 4 | rent | BND 4,000 |
Lumapas 'A' | 3 | 2 | 2 | buy | BND 199,000 |
Bengkurong | 2 | 1 | 0 | rent | BND 500 |
Jalan Tutong | 3 | 2 | 0 | rent | BND 600 |
Bengkurong | 4 | 3 | 2 | buy | BND 288,000 |
Sungai Hanching | 5 | 5 | 0 | rent | BND 2,500 |
Bengkurong | 3 | 2 | 2 | buy | BND 260,000 |
Bebatik | 3 | 2 | 0 | buy | BND 168,000 |
Tungku | 5 | 4 | 3 | rent | BND 3,500 |
